le nostre frequenze
Hai cliccato sulla regione Veneto
| Città | Frequenza |
|---|---|
| Rovigo-Bassa Padovana | 98.000 |
| Padova-Venezia-Treviso-Vicenza | 106.200 |
| Caorle - Jesolo - Sottomarina | 106.200 |
| Bibione | 106.200 - 98.500 |
| Verona | 104.700 |
| Cortina | 95.300 |
| Brenzone Monte Baldo | 96.200 |
| Agordo-Voltago-Rivamonte | 91.300 |
| La Valle-Taibon | 91.300 |
| Candide-Comelico Sup.-Costa | 92.600 |
| Casamazzagno-S.Pietro-Costalta | 92.600 |
| Casada-Campolongo-Dosoledo | 92.600 |
| Padola-Danta-Pieve di Cadore | 92.600 |
| Nebbiù-Tai-S.Stefano-Costalissoio | 92.600 |
| S.Nicolò-Campitello-Sottocastello | 92.600 |
| Pozzale-Sappada-Cima Sappada | 92.600 |
| Casal-Pralongo-Dont-Villa | 90.000 |
| Fornesighe-Sommariva-Foppa | 90.000 |
| Forno di Zoldo-Pradel-Astragal | 90.000 |
